Агрегаты зажигания и управления
| Катушка пусковая КП-4716 |
|---|
 | Пусковая катушка зажигания с электромагнитным вибратором (прерывателем) предназначена для воспламенения при помощи вырабатываемого ею тока высокого напряжения рабочей смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания, работающих на легком топливе, в момент раскручивания последних пусковыми средствами. Разделение тока высокого напряжения по свечам цилиндров двигателя осуществляется через пусковую систему рабочего магнето Представляет собой высоковольтную индукционную катушку, заключенную в экранирующий кожух. Электрическая часть выполнена по однопроводной схеме. | | | Катушка пусковая КР-1 |
|---|
 | Пусковая катушка зажигания предназначена для воспламенения горючей смеси в камере сгорания двигателя Состоит из двух отдельных индукционных катушек, смонтированных в одном экранирующем кожухе. Электрическая часть выполнена по двухпроводной схеме. | | | Катушка пусковая КР-12 СИ |
|---|
 | Пусковая катушка зажигания с электромагнитным вибратором (прерывателем) предназначена для воспламенения при помощи вырабатываемого ею тока высокого напряжения рабочей смеси в камере сгорания двигателя Представляет собой высоковольтную индукционнную катушку, заключенную в экранирующий кожух. Электрическая часть выполнена по однопроводной схеме. | | | КФЛ-37ТВ |
|---|
 | Кнопка флюгерная предназначена для управления вводом во флюгер и выводом из флюгера лопастей винтов на объектах авиационной техники Представляет собой электромагнитную двухцепевую переключающую кнопку со встроенным электромагнитом и сигнальной лампой | | | Потенциометр управления УЭ-35/1-М |
|---|
 | Потенциометр предназначен для дистанционного управления электрогидравлическим редукционным клапаном в системе электродистанционного управления давлением в тормозах колес Представляет собой электромагнит со штоком, который при подаче питания на катушку перемещается и приводит в действие исполнительный механизм | | | УПС-1М |
|---|
 | Система управления предназначена для управления заслонками регилирования подачи воздуха Система состоит из двух электродвигателей, редуктора, блока концевых выключателей, демпферной муфты, блока коммутирующей аппаратуры и двух конденсаторных фильтров. Электрическая часть выполнена по двухпроводной схеме | | | УПС-3 |
|---|
 | Система управления посадочной скоростью, предназначена для регулирования подачи воздуха в реактивные закрылки Является релейной системой регулирования и состоит из двух электродвигателей типа Д-101, редуктора, демпферной муфты, блока концевых выключателей, блока реле с конденсаторными фильтрами. Питание осуществляется по двум независимым цепям | |
|